Спецодежда, спецобувь и СИЗ выполняют в первую очередь защитную функцию. Для этого изделия должны быть подобраны по размерам, чтобы они не стесняли движения, не мешали во время работы и качественно защищали. Для определения размера снимают необходимые мерки и по специальным таблицам, прописанным в ГОСТ, определяют размер. Правильно подобранный размер изделия не только обеспечивает безопасность, но и позволяет выполнять работу в комфортных условиях.
Полученные результаты и будут величинами, по которым определяют размер по таблицам размеров.
Полученные величины используют как миллиметрах, так и в сантиметрах, в зависимости каким ГОСТом регулируется технические требования.
Согласно ГОСТ 12.4.252-2013 (СИЗ. Перчатки. Общие технические требования) определяют исходя из размеров кисти в миллиметрах
Реальные размеры перчаток определяет изготовитель с учетом особенностей материала и предполагаемого назначения
| Российская система | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Международная система | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Размер кисти | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обхват кисти, мм | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 |
| Длина кисти, мм | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 | 215 |
| Минимальная длина перчатки, мм | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
Размеры в миллиметрах по ГОСТ 20010-93
| Тип перчаток | Номер перчатки | Обхват кисти, мм | Толщина стенки, мм |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 110±5 | 0,6-0,9 |
| 2 | 120±5 | ||
| 3 | 130±6 | ||
| II | 1 | 88±5 | 0,2-0,4 |
| 2 | 100±5 | ||
| 3 | 107±6 | ||
| 7 | 101±8 | ||
| 8 | 108±8 | ||
| 9 | 119±8 | ||
| 10 | 126±8 |
| Российская система | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Международная система | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Размер кисти, мм | 80/84 | 88/92 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 112/116 | 120/124 |
Размеры рукавиц в сантиметрах по ГОСТ 12.4.010-75
| Размер рукавиц | Тип рукавиц | Длина рукавицы | Ширина рукавицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Б В Г Д | 26 | 14 |
| Е | 42 | ||
| 2 | Б В Г Д | 28 | 15 |
| Е | 44 | ||
| 3 | Б В Г Д | 30 | 16 |
| Е | 46 |
По требованию потребителя величины измерений могут изменяться