Основные размерные признаки типовых фигур мужчин
17 июня 2025
согласно ГОСТ 31399-2009 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»
Размер | 44-46 (88-92) | 48-50 (96-100) | 52-54 (104-108) | 56-58 (112-116) | 60-62 (120-124) | 64-66 (128-132) | 68-70 (136-140) | 72-74 (144-148) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди, см | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | 134-142 | 142-150 | ||||||||||||||||
Обхват талии, см | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 | ||||||||||||||||
Обхват бёдер, см | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 | ||||||||||||||||
Рост, см | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |
Расстояние от линии талии до пола, см | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 |
Обратите внимание!
Если обхват талии или обхват бедер отличаются в большую сторону от типовых значений вашего обхвата груди (маркировка
размера на изделии), рекомендуем выбирать одежду большего размера!